
| 廠家及牌號(hào) | 試驗(yàn)條件 | 測(cè)試方法 | 孔隙度-DOP |
| PVC均聚物 印度瑞來(lái)斯 Reon 57-01 | ASTMD3367 | 0.220到0.340 cm3/g | |
| PVC均聚物 印度瑞來(lái)斯 Reon 67GER01 | ASTMD3367 | 0.210到0.290 cm3/g | |
| PVC均聚物 印度瑞來(lái)斯 Reon 60-11 | ASTMD3367 | 0.220到0.340 cm3/g | |
| PVC均聚物 印度瑞來(lái)斯 Reon 67GEF01 | ASTMD3367 | 0.300到0.360 cm3/g | |
| 該文獻(xiàn)版權(quán)所有-請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載或其它用途.http://www.adultegratos.com/ | |||
| PVC均聚物 印度瑞來(lái)斯 Reon 57-11 | ASTMD3367 | 0.220到0.340 cm3/g | |
| PVC均聚物 印度瑞來(lái)斯 Reon 67BER01 | ASTMD3367 | 0.210到0.290 cm3/g | |
| PVC均聚物 印度瑞來(lái)斯 Reon 67-01 | ASTMD3367 | 0.210到0.290 cm3/g | |
| PVC均聚物 印度瑞來(lái)斯 Reon 60GER01 | ASTMD3367 | 0.220到0.340 cm3/g | |
| PVC均聚物 印度瑞來(lái)斯 Reon 67-11 | ASTMD3367 | 0.300到0.360 cm3/g | |
| PVC均聚物 印度瑞來(lái)斯 Reon 57GMR01 | ASTMD3367 | 0.220到0.340 cm3/g | |
| 溫馨提示 | |||
| 1.有關(guān)“孔隙度-DOP PVC均聚物”類數(shù)據(jù)資訊最多展示10條.更多牌號(hào)應(yīng)用數(shù)據(jù)請(qǐng)向客服索取。 2.有關(guān)“PVC均聚物塑料原料價(jià)格”類數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)性及更多塑料原料價(jià)格行情敬請(qǐng)關(guān)注我們的資訊動(dòng)態(tài). | |||
● TPU 后固化時(shí)間(38°C)
● PPO(PPE)+PS+PP 收縮率-流動(dòng)
● HDPE 拉伸強(qiáng)度的變化率(135°C,168hr)
● PP高結(jié)晶 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度
● PEI 機(jī)械性能