
| 廠家及牌號 | 試驗條件 | 測試方法 | 孔隙度-DOP |
| PVC 印度瑞來斯 Reon 57-11 | ASTMD3367 | 0.220到0.340 cm3/g | |
| PVC 印度瑞來斯 Reon 57GER01 | ASTMD3367 | 0.220到0.340 cm3/g | |
| PVC 印度瑞來斯 Reon 67-01 | ASTMD3367 | 0.210到0.290 cm3/g | |
| PVC 印度瑞來斯 Reon 60-11 | ASTMD3367 | 0.220到0.340 cm3/g | |
| 該文獻(xiàn)版權(quán)所有.請勿.轉(zhuǎn)載或其它用途.http://www.adultegratos.com/ | |||
| PVC 印度瑞來斯 Reon 57GMR01 | ASTMD3367 | 0.220到0.340 cm3/g | |
| PVC 印度瑞來斯 Reon 67-11 | ASTMD3367 | 0.300到0.360 cm3/g | |
| PVC 印度瑞來斯 Reon 57-01 | ASTMD3367 | 0.220到0.340 cm3/g | |
| PVC 印度瑞來斯 Reon 67GEF01 | ASTMD3367 | 0.300到0.360 cm3/g | |
| PVC 印度瑞來斯 Reon 67GER01 | ASTMD3367 | 0.210到0.290 cm3/g | |
| PVC 印度瑞來斯 Reon 60GER01 | ASTMD3367 | 0.220到0.340 cm3/g | |
| 溫馨提示 | |||
| 1.有關(guān)“孔隙度-DOP PVC”類數(shù)據(jù)資訊最多展示10條.更多牌號應(yīng)用數(shù)據(jù)請向客服索取。 2.有關(guān)“PVC塑料原料”類數(shù)據(jù)的實時性及更多塑料原料行情敬請關(guān)注我們的資訊動態(tài). | |||
● ABS透明 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度(23°C,3.18mm)
● PPA UL阻燃等級(0.800mm)
● PS TensileCreepModulus(1hr)
● TPE 斷裂拉伸應(yīng)力
● ETFE 介電強(qiáng)度