
| 廠家及牌號 | 試驗條件 | 測試方法 | CharpyNotchedImpactStrength8(23°C) |
| PEI 沙伯基礎(chǔ) ULTEM™ 4002 resin (符合ECO,注射成型) | ISO179/1eA | 11 kJ/m2 | |
| PEI 沙伯基礎(chǔ) ULTEM™ HU1110 resin | ISO179/1eA | 5.0 kJ/m2 | |
| PEI 沙伯基礎(chǔ) ULTEM™ 1010P resin (符合ECO,良好的流動性,注射成型) | ISO179/1eA | 5.0 kJ/m2 | |
| PEI 沙伯基礎(chǔ) ULTEM™ 2310F resin | ISO179/1eA | 10 kJ/m2 | |
| 此文獻-版權(quán)所有-請勿轉(zhuǎn)載-或其它用途.http://www.adultegratos.com/ | |||
| PEI 沙伯基礎(chǔ) ULTEM™ HU1010 resin | ISO179/1eA | 3.0 kJ/m2 | |
| 溫馨提示 | |||
| 1.有關(guān)“CharpyNotchedImpactStrength8(23°C) PEI”類數(shù)據(jù)資訊最多展示10條.更多牌號應用數(shù)據(jù)請向客服索取。 2.有關(guān)“PEI塑料顆粒”類數(shù)據(jù)的實時性及更多塑料顆粒行情敬請關(guān)注我們的資訊動態(tài). | |||
● PA66 K-Value
● PC/PBT 線形膨脹系數(shù)
● PA66 Fogging-G-value(condensate)
● ASA+PC 無缺口伊佐德沖擊強度(23°C)
● PBT 耗散因數(shù)6(1MHz)