
| 廠家及牌號 | 試驗條件 | 測試方法 | MeltDensity |
| PA6 美國杜邦 Zytel® 73G30HSL NC010 (熱穩(wěn)定性,注射成型填料:玻璃纖維增強材料, 30% 填料按重量。) | 1.20 g/cm3 | ||
| PA6 美國杜邦 Zytel® 73G50HSLA BK416 (熱穩(wěn)定性,注射成型填料:玻璃纖維增強材料, 50% 填料按重量。) | 1.24 g/cm3 | ||
| PA6 美國杜邦 Zytel® 73G45 BK263 (注射成型填料:玻璃纖維增強材料, 45% 填料按重量。) | 1.33 g/cm3 | ||
| PA6 美國杜邦 Zytel® ST7301 NC010 (熱穩(wěn)定性,澆鑄,型材擠出成型,擠出,注射成型,涂層,片材擠出成型,薄膜擠出) | 0.960 g/cm3 | ||
| 此文獻版權(quán)所有,請勿轉(zhuǎn)載或-其它用途.http://www.adultegratos.com/ | |||
| PA6 美國杜邦 Zytel® FN727 NC010A (熱穩(wěn)定性,擠出,涂層,注射成型,片材擠出成型,型材擠出成型,吹塑成型,薄膜擠出) | 0.870 g/cm3 | ||
| PA6 美國杜邦 Zytel® PLUS PLS93G35DH1 BK549 (熱穩(wěn)定性,注射成型填料:玻璃纖維增強材料, 35% 填料按重量。) | 1.24 g/cm3 | ||
| PA6 美國杜邦 Zytel® 73G30T NC010 (注射成型填料:玻璃纖維增強材料, 30% 填料按重量。) | 1.31 g/cm3 | ||
| PA6 美國杜邦 Minlon® 73M40 NC010 (熱穩(wěn)定性,可電鍍,注射成型填料:礦物填料, 40% 填料按重量。) | 1.28 g/cm3 | ||
| PA6 美國杜邦 Zytel® ST811HS NC010 (熱穩(wěn)定性,注射成型,擠出) | 0.880 g/cm3 | ||
| 溫馨提示 | |||
| 1.有關(guān)“MeltDensity PA6”類數(shù)據(jù)資訊最多展示10條.更多牌號應(yīng)用數(shù)據(jù)請向客服索取。 2.有關(guān)“PA6塑膠原料”類數(shù)據(jù)的實時性及更多塑膠原料行情敬請關(guān)注我們的資訊動態(tài). | |||
● LCP 載荷下熱變形溫度(1.8MPa,未退火)
● ASA+PA 溶化體積流率(MVR)(220°C/10.0kg)
● 其他熱塑性材料 無缺口懸臂梁沖擊(23°C,3.18mm)
● ABS+PBT RTIElec
● HDPE 斷裂拉伸應(yīng)力