
| 廠家及牌號(hào) | 試驗(yàn)條件 | 測(cè)試方法 | MITFoldingEndurance-doublefolds(200.0um) |
| FEP 美國(guó)3M 3M™ Dyneon™ Fluoroplastic FEP 6338Z | ASTMD2176 | 23000 | |
| FEP 美國(guó)3M 3M™ Dyneon™ Fluoroplastic FEP FLEX6309Z | ASTMD2176 | 110000 | |
| FEP 美國(guó)3M 3M™ Dyneon™ Fluoroplastic FEP 6307Z | ASTMD2176 | 45000 | |
| FEP 美國(guó)3M 3M™ Dyneon™ Fluoroplastic FEP 6303Z | ASTMD2176 | 170000 | |
| 此文獻(xiàn)-版權(quán)所有-請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載或其它用途.http://www.adultegratos.com/ | |||
| FEP 美國(guó)3M 3M™ Dyneon™ Fluoroplastic FEP 6322Z | ASTMD2176 | 13000 | |
| 溫馨提示 | |||
| 1.有關(guān)“MITFoldingEndurance-doublefolds(200.0um) FEP”類數(shù)據(jù)資訊最多展示10條.更多牌號(hào)應(yīng)用數(shù)據(jù)請(qǐng)向客服索取。 2.有關(guān)“FEP塑料顆粒”類數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)性及更多塑料顆粒行情敬請(qǐng)關(guān)注我們的資訊動(dòng)態(tài). | |||
● PMMA 全光線透過(guò)率
● PC+PBT 吸水率(平衡)
● PA 伸長(zhǎng)率-MD(斷裂)
● PPSU TensileModulus(3.18mm)
● ABS/PC 相對(duì)介電常數(shù)