
| 廠家及牌號(hào) | 試驗(yàn)條件 | 測(cè)試方法 | 灼熱絲易燃指數(shù)(0.8mm) |
| PBT 德國(guó)朗盛 POCAN® KU 2-7604 000000 | IEC60695-2-12 | 960 °C | |
| PBT 沙伯基礎(chǔ) VALOX™ V4760 resin | IEC60695-2-12 | 960 °C | |
| PBT 德國(guó)朗盛 POCAN® S 7926 000000 | IEC60695-2-12 | 960 °C | |
| PBT 德國(guó)朗盛 POCAN® S 7020 000000 (阻燃性,無(wú)鹵,磷含量低(到無(wú)),注射成型) | IEC60695-2-12 | 960 °C | |
| 此文獻(xiàn)版權(quán)所有,請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載或其它用途.http://www.adultegratos.com/ | |||
| PBT 德國(guó)朗盛 POCAN® B 4239 000000 (阻燃性,阻燃性,阻燃性,注射成型,注射成型,注射成型填料:玻璃纖維增強(qiáng)材料, 30% 填料按重量。) | IEC60695-2-12 | 960 °C | |
| PBT 德國(guó)朗盛 POCAN® DP CF 2200 000000 | IEC60695-2-12 | 960 °C | |
| 溫馨提示 | |||
| 1.有關(guān)“灼熱絲易燃指數(shù)(0.8mm) PBT”類(lèi)數(shù)據(jù)資訊最多展示10條.更多牌號(hào)應(yīng)用數(shù)據(jù)請(qǐng)向客服索取。 2.有關(guān)“PBT塑料顆粒”類(lèi)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)性及更多塑料顆粒行情敬請(qǐng)關(guān)注我們的資訊動(dòng)態(tài). | |||
● PA6 損耗因數(shù)
● AS(SAN) 線(xiàn)形熱膨脹系數(shù)-流動(dòng)
● pvc剛硬 拉伸模量(注塑)
● PA共聚物 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度
● PPSU 相對(duì)電容率