
| 廠家及牌號(hào) | 試驗(yàn)條件 | 測試方法 | 橫向流動(dòng):23°C |
| PP共聚 Generic Generic PP Copolymer - Talc (填料:滑石填料。) | ASTMD955 | 0.75到1.6 | |
| PP共聚 Generic Generic PP Copolymer | ASTMD955 | 1.4到2.3 | |
| PP共聚 Generic Generic PP Copolymer - Glass Fiber (填料:玻璃纖維增強(qiáng)材料。) | ASTMD955 | 0.25到1.0 | |
| PP共聚 Generic Generic PP Copolymer - Calcium Carbonate (填料:碳酸鈣填料。) | ASTMD955 | 1.4到1.7 | |
| 該文獻(xiàn)版權(quán)所有.請(qǐng)勿.轉(zhuǎn)載或其它用途.http://www.adultegratos.com/ | |||
| 溫馨提示 | |||
| 1.有關(guān)“橫向流動(dòng):23°C PP共聚”類數(shù)據(jù)資訊最多展示10條.更多牌號(hào)應(yīng)用數(shù)據(jù)請(qǐng)向客服索取。 2.有關(guān)“PP共聚塑料顆粒價(jià)格”類數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)性及更多塑料顆粒價(jià)格行情敬請(qǐng)關(guān)注我們的資訊動(dòng)態(tài). | |||
● PE共聚 抗張強(qiáng)度
● HIPS 拉伸屈服伸長率
● AEM 撕裂強(qiáng)度
● PETG 彎曲強(qiáng)度(23°C)
● PPS DimensionalStability