
| 廠家及牌號 | 試驗條件 | 測試方法 | 流動:23°C |
| ABS Generic Generic ABS+PC - Glass Fiber (填料:玻璃纖維增強材料。) | ASTMD955 | 0.15到0.43 | |
| ABS Generic Generic ABS - Stainless Steel Fiber (填料:不銹鋼纖維。) | ASTMD955 | 0.48到0.64 | |
| ABS Generic Generic MABS | ASTMD955 | 0.40到0.55 | |
| ABS Generic Generic ABS - Glass Fiber (填料:玻璃纖維增強材料。) | ASTMD955 | 0.050到0.36 | |
| 此文獻版權(quán)所有,請勿轉(zhuǎn)載或其它用途.http://www.adultegratos.com/ | |||
| ABS Generic Generic ABS+Nylon - Glass Fiber (填料:玻璃纖維增強材料。) | ASTMD955 | 0.30到0.50 | |
| ABS Generic Generic ABS+PC - Stainless Steel Fiber (填料:不銹鋼纖維。) | ASTMD955 | 0.29到0.61 | |
| ABS Generic Generic ABS+PC | ASTMD955 | 0.38到0.74 | |
| ABS 中國金發(fā)科技 Kingfa MAC-451 (可加工性良好,抗撞擊性良好,可電鍍,注射成型) | ASTMD955 | 0.40到0.60 | |
| ABS Generic Generic ABS - Carbon Fiber (填料:碳纖維增強材料。) | ASTMD955 | 0.095到0.31 | |
| ABS Generic Generic ABS+PC - Unspecified (填料:填料。) | ASTMD955 | 0.35到0.50 | |
| 溫馨提示 | |||
| 1.有關(guān)“流動:23°C ABS”類數(shù)據(jù)資訊最多展示10條.更多牌號應用數(shù)據(jù)請向客服索取。 2.有關(guān)“ABS塑料顆粒”類數(shù)據(jù)的實時性及更多塑料顆粒行情敬請關(guān)注我們的資訊動態(tài). | |||
● PBT RTIElec(1.5mm)
● PPO(PPE) 介電強度
● EVA 光澤度(45°,38.1um,吹塑薄膜)
● ABS+PET 體積電阻率
● TPX 介電常數(shù)(1kHz)