
| 廠家及牌號(hào) | 試驗(yàn)條件 | 測(cè)試方法 | 體積電阻率(23°C) |
| PSU 德國(guó)恩欣格 TECASON™ S | ASTMD257 | 5.0E+16 ohmscm | |
| PSU Generic Generic PSU - Glass Fiber (填料:玻璃纖維增強(qiáng)材料。) | ASTMD257 | 1.0E+3到1.1E+16 ohmscm | |
| PSU Generic Generic PSU | ASTMD257 | 1.0E+12到1.1E+17 ohmscm | |
| 溫馨提示 | |||
| 1.有關(guān)“體積電阻率(23°C) PSU”類數(shù)據(jù)資訊最多展示10條.更多牌號(hào)應(yīng)用數(shù)據(jù)請(qǐng)向客服索取。 2.有關(guān)“PSU塑料顆粒”類數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)性及更多塑料顆粒行情敬請(qǐng)關(guān)注我們的資訊動(dòng)態(tài). | |||
● PVC合金 肖氏硬度(邵氏D,15秒)
● PFA 摩擦系數(shù)
● PET/PBT 飽和,23°C
● PET 耐電強(qiáng)度
● PA66 UL阻燃等級(jí)(3.0mm,全部)