
| 廠家及牌號 | 試驗(yàn)條件 | 測試方法 | 肖氏硬度(邵氏D,3秒) |
| PVC 巴西Karina Karina STRAW PVC COMPOUND 550-38/35-IS-SD (擠出) | ASTMD2240 | 51到55 | |
| PVC 巴西Karina Karina COMP. PVC CRYSTAL -E 57/201-D-IS-SD | ASTMD2240 | 55到59 | |
| PVC 巴西Karina Karina CLEAR PVC COMPOUND 57/200-D-AT-IS-SD | ASTMD2240 | 55到59 | |
| PVC 巴西Karina Karina WHITE PVC COMPOUND 550-10/10-IS-SD-AS (***) (耐氣候影響性能良好,擠出) | ASTMD2240 | 51到55 | |
| 此文獻(xiàn)-版權(quán)所有-請勿轉(zhuǎn)載或其它用途.http://www.adultegratos.com/ | |||
| PVC 巴西Karina Karina CLEAR PVC COMPOUND 80/229-IS-RG | ASTMD2240 | 78到82 | |
| PVC 巴西Karina Karina CLEAR PVC COMPOUND 57/200-D-AT-IS-SI-SD | ASTMD2240 | 55到59 | |
| PVC 巴西Karina Karina CLEAR PVC COMPOUND 67/200-D-IS-SD | ASTMD2240 | 65到69 | |
| PVC 巴西Karina Karina GRAY PVC COMPOUND 960-18/431-IS-AS | ASTMD2240 | 50到56 | |
| PVC 巴西Karina Karina CLEAR PVC COMPOUND 65/200-SD | ASTMD2240 | 63到67 | |
| PVC 巴西Karina Karina CLEAR PVC COMPOUND 65/228-D-IS-SD | ASTMD2240 | 58到62 | |
| 溫馨提示 | |||
| 1.有關(guān)“肖氏硬度(邵氏D,3秒) PVC”類數(shù)據(jù)資訊最多展示10條.更多牌號應(yīng)用數(shù)據(jù)請向客服索取。 2.有關(guān)“PVC塑料原料價(jià)格”類數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)性及更多塑料原料價(jià)格行情敬請關(guān)注我們的資訊動(dòng)態(tài). | |||
● PFA 伸長率-MD(斷裂)
● ABS 線形熱膨脹系數(shù)-流動(dòng)(30到100°C)
● TPEE 伸長率
● PA66 收縮率-流動(dòng)(3.00mm)
● 其他熱固性塑料 伸長率(屈服,23°C)