
| 廠家及牌號 | 試驗條件 | 測試方法 | 粘度-Paste |
| PVC 德國VESTOLIT VESTOLIT® B 7021 Ultra | ——3 | 2.00 Pas | |
| PVC 德國VESTOLIT VESTOLIT® B 7090 Ultra | ——4 | 3.00 Pas | |
| PVC 德國VESTOLIT VESTOLIT® B 6021 Ultra (可發(fā)泡性能,低粘度,耐低溫,良好粘結(jié)性,均聚物,良好的流動性,涂層,澆鑄,浸漬涂布法,可噴涂) | ——3 | 2.50 Pas | |
| PVC 德國VESTOLIT VESTOLIT® P 1430 K 90 Ultra | ——4 | 2.50 Pas | |
| 此文獻-版權(quán)所有-請勿轉(zhuǎn)載或其它用途.http://www.adultegratos.com/ | |||
| PVC 德國VESTOLIT VESTOLIT® P 1352 K | ——4 | 6.50 Pas | |
| PVC 德國VESTOLIT VESTOLIT® E 7031 | ——3 | 50.0 Pas | |
| PVC 德國VESTOLIT VESTOLIT® P 1353 K (均聚物,粘度高,可發(fā)泡性能,良好的流動性,涂層,澆鑄,可噴涂,薄膜擠出,浸漬涂布法) | ——4 | 55.0 Pas | |
| PVC 德國VESTOLIT VESTOLIT® E 7012 | ——2 | 8.00 Pas | |
| PVC 德國VESTOLIT VESTOLIT® P 1351 K (可發(fā)泡性能,低粘度,均聚物,涂層,澆鑄,泡沫處理,浸漬涂布法,可噴涂) | ——4 | 3.50 Pas | |
| PVC 德國VESTOLIT VESTOLIT® P 1357 K (中等粘性,均聚物,可發(fā)泡性能,良好的著色性,良好的流動性,優(yōu)良外觀,涂層,薄膜擠出,泡沫處理) | ——4 | 12.0 Pas | |
| 溫馨提示 | |||
| 1.有關(guān)“粘度-Paste PVC”類數(shù)據(jù)資訊最多展示10條.更多牌號應(yīng)用數(shù)據(jù)請向客服索取。 2.有關(guān)“PVC塑料原料價格”類數(shù)據(jù)的實時性及更多塑料原料價格行情敬請關(guān)注我們的資訊動態(tài). | |||
● PMMA 霧度(3200um)
● PCTA 比重
● PBT RTIImp(1.5mm)
● FEP 表觀密度
● LDPE+EVA TensileStrength-MD(Yield,32um)