
| 廠家及牌號 | 試驗條件 | 測試方法 | Light-Fastness |
| PVC 巴西Karina Karina MBPEB WHITE 1000/5035-IE | DIN53388 | 8.00 | |
| PVC 巴西Karina Karina MBPEB WHITE 1000/40451-IE | DIN53388 | 5.00 | |
| PVC 巴西Karina Karina MBPEB WHITE -E 1000/0085-IE (填料:礦物填料。) | DIN53388 | 6.00 | |
| PVC 巴西Karina Karina MBPEBD GREEN 4000/ 35-IE | DIN53388 | 6.00 | |
| 此文獻版權(quán)所有,請勿轉(zhuǎn)載或-其它用途.http://www.adultegratos.com/ | |||
| PVC 巴西Karina Karina MBPEB WHITE 1000/00856-IE (無毒性填料:礦物填料。) | DIN53388 | 6.00 | |
| PVC 巴西Karina Karina MBPEB WHITE 1000/00851-IE (填料:礦物填料。) | DIN53388 | 6.00 | |
| PVC 巴西Karina Karina MBU YELLOW(OP) -E 02/ 5-FC-HSF | DIN53388 | 4.00到5.00 | |
| PVC 巴西Karina Karina MBU BROWN E 3600/004-IE | DIN53388 | 6.00 | |
| PVC 巴西Karina Karina WHITE MBPEB -E 1000/00851-IE (填料:礦物填料。) | DIN53388 | 6.00 | |
| PVC 巴西Karina Karina MBPP WHITE - 1100/1075 IE | DIN53388 | 8.00 | |
| 溫馨提示 | |||
| 1.有關“Light-Fastness PVC”類數(shù)據(jù)資訊最多展示10條.更多牌號應用數(shù)據(jù)請向客服索取。 2.有關“PVC塑料顆粒”類數(shù)據(jù)的實時性及更多塑料顆粒行情敬請關注我們的資訊動態(tài). | |||
● POM均聚 彎曲強度(注塑)
● PC/ABS 肖氏硬度(邵氏D)
● PBT MoldingShrinkage-AcrossFlow(3.20mm)
● PVC 肖氏硬度(邵氏A,15秒)
● POM共聚 懸壁梁缺口沖擊強度(4°C)