
| 廠家及牌號(hào) | 試驗(yàn)條件 | 測(cè)試方法 | 抗拉屈服強(qiáng)度 |
| PA66 日本東麗 CM3001-N (注塑類(lèi)型:尼龍-66未強(qiáng)化) | 80℃ | ASTM D-638 | 無(wú)水|430 Kg/cm2 |
| PA66 日本東麗 CM1011G-45 (特性:玻璃45%強(qiáng)化,高模敷,高沖擊。) | 23℃ | ASTM D-638 | 無(wú)水|2000 Kg/cm2 |
| PA66 日本東麗 UTN325 (特性:尼龍-66基韌尼龍,低溫下耐高沖。) | 23℃ | ASTM D-638 | 無(wú)水|430 Kg/cm2 |
| PA66 日本東麗 CM3001G-15 (注塑特性:玻纖15%強(qiáng)化,一般用途.) | -40℃ | ASTM D-638 | 無(wú)水|1500 Kg/cm2 |
| 該文獻(xiàn)-版權(quán)-所有-請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載或其它用途.http://www.adultegratos.com/ | |||
| PA66 日本東麗 UTN320 (特性:尼龍-66基韌尼龍,一般用途。) | 23℃ | ASTM D-638 | 無(wú)水|640 Kg/cm2 |
| PA66 日本東麗 CM3001G-30 (玻纖增強(qiáng),注塑特性:玻纖增強(qiáng)30%) | 80℃ | ASTM D-638 | 無(wú)水|1100 Kg/cm2 |
| PA66 日本東麗 CM3001G-45 (注塑特性:玻纖45%強(qiáng)化,高模量。) | 23℃ | ASTM D-638 | 無(wú)水|2150 Kg/cm2 |
| PA66 日本東麗 CM3006-E (注塑特性:標(biāo)準(zhǔn)粘度、熱穩(wěn)定性、電工用途。) | 23℃ | ASTM D-638 | 無(wú)水|700 Kg/cm2 |
| PA66 日本東麗 CM3006 (注塑類(lèi)型:尼龍-66未強(qiáng)化) | 23℃ | ASTM D-638 | 無(wú)水|800 Kg/cm2 |
| 溫馨提示 | |||
| 1.有關(guān)“抗拉屈服強(qiáng)度 PA66”類(lèi)數(shù)據(jù)資訊最多展示10條.更多牌號(hào)應(yīng)用數(shù)據(jù)請(qǐng)向客服索取。 2.有關(guān)“PA66塑料原料價(jià)格”類(lèi)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)性及更多塑料原料價(jià)格行情敬請(qǐng)關(guān)注我們的資訊動(dòng)態(tài). | |||
● PC 透射率(3000um)
● HDPE 熔流率(熔體流動(dòng)速率)(190°C/21.6kg)
● PUR-醚 熔體粘度
● AEM 拉伸強(qiáng)度的變化率
● 其他熱塑性材料 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度(3.17mm)