
| 廠家及牌號 | 試驗(yàn)條件 | 測試方法 | EmissionofOrganicCompounds |
| PA66 美國杜邦 Zytel® 70G33HS1L BK031 (熱穩(wěn)定性,注射成型填料:玻璃纖維增強(qiáng)材料, 33% 填料按重量。) | VDA277 | 10.0 ugC/g | |
| PA66 美國杜邦 Zytel® 80G14AHS NC010 (熱穩(wěn)定性,注射成型填料:玻璃纖維增強(qiáng)材料, 14% 填料按重量。) | VDA277 | 3.90 ugC/g | |
| PA66 美國杜邦 Zytel® FG408L NC010 (食品接觸的合規(guī)性,注射成型,型材擠出成型) | VDA277 | 35.0 ugC/g | |
| PA66 美國杜邦 Zytel® MT409AHS NC010 (熱穩(wěn)定性,注射成型,型材擠出成型) | VDA277 | 10.0 ugC/g | |
| 此文獻(xiàn)-版權(quán)所有-請勿轉(zhuǎn)載-或其它用途.http://www.adultegratos.com/ | |||
| PA66 美國杜邦 Zytel® 70G33HS1L NC010 (熱穩(wěn)定性,注射成型填料:玻璃纖維增強(qiáng)材料, 33% 填料按重量。) | VDA277 | 6.00 ugC/g | |
| PA66 美國杜邦 Zytel® 80G33L NC010 (注射成型填料:玻璃纖維增強(qiáng)材料, 33% 填料按重量。) | VDA277 | 25.0 ugC/g | |
| PA66 美國杜邦 Zytel® FG70G50HSLA BK309 (熱穩(wěn)定性,食品接觸的合規(guī)性,注射成型填料:玻璃纖維增強(qiáng)材料, 50% 填料按重量。) | VDA277 | 6.50 ugC/g | |
| PA66 美國杜邦 Zytel® 105F BK010 (注射成型) | VDA277 | 6.60 ugC/g | |
| PA66 美國杜邦 Zytel® FG101 NC010 (注射成型) | VDA277 | 5.00 ugC/g | |
| PA66 美國杜邦 Zytel® 103FHS NC010 (熱穩(wěn)定性,注射成型) | VDA277 | 1.20 ugC/g | |
| 溫馨提示 | |||
| 1.有關(guān)“EmissionofOrganicCompounds PA66”類數(shù)據(jù)資訊最多展示10條.更多牌號應(yīng)用數(shù)據(jù)請向客服索取。 2.有關(guān)“PA66塑料原料價(jià)格”類數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)性及更多塑料原料價(jià)格行情敬請關(guān)注我們的資訊動(dòng)態(tài). | |||
● PP均聚 熔融峰值溫度
● pvc剛硬 收縮率-流動(dòng)(注塑)
● PA610 比熱
● TPU 抗張強(qiáng)度(斷裂,0.762mm)
● ASA 載荷下熱變形溫度(0.45MPa,未退火)