
| 廠家及牌號 | 試驗條件 | 測試方法 | WaterAbsorption(Saturation,23°C,2.00mm) |
| PPA 美國杜邦 Zytel® HTN 51G35HSL NC010 (熱穩(wěn)定性,注射成型填料:玻璃纖維增強材料, 35% 填料按重量。) | ISO62 | 4.5 % | |
| PPA 美國杜邦 Zytel® HTN FE8200 NC010 (熱穩(wěn)定性,注射成型) | ISO62 | 6.3 % | |
| PPA 美國杜邦 Zytel® HTN 51G45HSL NC010 (熱穩(wěn)定性,注射成型填料:玻璃纖維增強材料, 45% 填料按重量。) | ISO62 | 3.6 % | |
| 溫馨提示 | |||
| 1.有關(guān)“WaterAbsorption(Saturation,23°C,2.00mm) PPA”類數(shù)據(jù)資訊最多展示10條.更多牌號應(yīng)用數(shù)據(jù)請向客服索取。 2.有關(guān)“PPA塑料顆粒”類數(shù)據(jù)的實時性及更多塑料顆粒行情敬請關(guān)注我們的資訊動態(tài). | |||
● PC+聚酯 熔流率(熔體流動速率)(300°C/1.2kg)
● PUR脂肪族 收縮率-流動
● PA12 MoldingShrinkage-AcrossFlow(24hr)
● PP共聚 霧度(50.0um)
● ABS 介電強度(23°C,1.00mm)