
| 廠家及牌號 | 試驗條件 | 測試方法 | Flexural Strain at Flexural Strength |
| PA12 德國雷曼福斯 6-7834 VP (尺寸穩(wěn)定性良好) | ISO 178 | 7.5 % | |
| PA12 德國雷曼福斯 6-8669 (玻纖增強玻璃纖維增強材料) | ISO 178 | 4.5 % | |
| PA12 德國雷曼福斯 6-7595 VP (高剛性,碳纖增強碳纖維增強材料,剛性高) | ISO 178 | 3.2 % | |
| PA12 德國雷曼福斯 6-8618 | ISO 178 | 5.5 % | |
| 此文獻-版權(quán)所有-請勿轉(zhuǎn)載或其它用途.http://www.adultegratos.com/ | |||
| PA12 德國雷曼福斯 6-7833 VP (尺寸穩(wěn)定性良好) | ISO 178 | 8.0 % | |
| PA12 德國雷曼福斯 6-8660 (抗靜電,型材,擠出抗靜電性) | ISO 178 | 10 % | |
| 溫馨提示 | |||
| 1.有關(guān)“Flexural Strain at Flexural Strength PA12”類數(shù)據(jù)資訊最多展示10條.更多牌號應(yīng)用數(shù)據(jù)請向客服索取。 2.有關(guān)“PA12塑料原料價格”類數(shù)據(jù)的實時性及更多塑料原料價格行情敬請關(guān)注我們的資訊動態(tài). | |||
● PTFE 堆積密度
● PC 泰伯耐磨性
● TPO 溶化體積流率(MVR)
● PPS 溶化體積流率
● PC+ABS DeflectionTemperatureUnderLoad(1.8MPa)