
| 廠家及牌號(hào) | 試驗(yàn)條件 | 測(cè)試方法 | 固有粘度 |
| pvc剛硬 臺(tái)灣臺(tái)化 Formolon® 616K | ASTMD1243 | 0.79 | |
| pvc剛硬 美國(guó)MPI MARPOL® PVC BOTTLE GRADE K57 (熱穩(wěn)定性良好,良好的顏色穩(wěn)定性,清晰度高,通用,低分子量,片材擠出成型,吹塑成型,注射成型) | ASTMD1243 | 0.68到0.72 | |
| pvc剛硬 臺(tái)灣臺(tái)化 Formolon® 622 | ASTMD1243 | 0.90 | |
| pvc剛硬 臺(tái)灣臺(tái)化 Formolon® 622S | ASTMD1243 | 0.90 % | |
| 此文獻(xiàn)版權(quán)所有,請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載或其它用途.http://www.adultegratos.com/ | |||
| pvc剛硬 臺(tái)灣臺(tái)化 Formolon® 622E (良好的流動(dòng)性,均聚物,中等分子量,擠出,管路擠出成型) | ASTMD5225 | 0.90 | |
| pvc剛硬 美國(guó)MPI MARPOL® PVC GP K65.67 (通用,熱穩(wěn)定性良好,良好的顏色穩(wěn)定性,管路擠出成型,擠出) | ASTMD1243 | 0.88到0.92 | |
| pvc剛硬 美國(guó)華美化學(xué) Westlake PVC 1230S | ASTMD5225 | 0.90 | |
| pvc剛硬 臺(tái)灣臺(tái)化 Formolon® 614 | ASTMD1243 | 0.73 | |
| pvc剛硬 美國(guó)華美化學(xué) Westlake PVC 1230P | ASTMD5225 | 0.89 | |
| pvc剛硬 美國(guó)MPI MARPOL® PVC PIPE GRADE (高剛性管路擠出成型) | ASTMD5225 | 0.89 | |
| 溫馨提示 | |||
| 1.有關(guān)“固有粘度 pvc剛硬”類數(shù)據(jù)資訊最多展示10條.更多牌號(hào)應(yīng)用數(shù)據(jù)請(qǐng)向客服索取。 2.有關(guān)“pvc剛硬塑料顆粒價(jià)格”類數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)性及更多塑料顆粒價(jià)格行情敬請(qǐng)關(guān)注我們的資訊動(dòng)態(tài). | |||
● PPO(PPE)+PS FlexuralModulus2(50.0mmSpan)
● PA66 K-Value
● PA66 Fogging-G-value(condensate)
● PBT 耗散因數(shù)6(1MHz)
● PPSU 介質(zhì)損耗因數(shù)