
| 廠家及牌號 | 試驗條件 | 測試方法 | 熔流率 |
| PA6 臺灣喬福 MC212G20 NAT (玻纖增強玻璃纖維增強材料, 20% 填料按重量) | 235°C/2.16 kg | ASTM D1238 | 20 g/10 min |
| PA6 臺灣喬福 MC312GM25 BK (玻璃\礦物, 25% 填料按重量) | 235°C/2.16 kg | ASTM D1238 | 25 g/10 min |
| PA6 臺灣喬福 MC212STG20 NAT (玻纖增強玻璃纖維\不銹鋼纖維, 20% 填料按重量) | 235°C/2.16 kg | ASTM D1238 | 13 g/10 min |
| PA6 臺灣喬福 MC212G45 NAT (玻纖增強玻璃纖維增強材料, 45% 填料按重量) | 235°C/2.16 kg | ASTM D1238 | 15 g/10 min |
| 此文獻-版權(quán)所有-請勿轉(zhuǎn)載或其它用途.http://www.adultegratos.com/ | |||
| PA6 臺灣喬福 MC212G30 NAT (玻纖增強玻璃纖維增強材料, 30% 填料按重量) | 235°C/2.16 kg | ASTM D1238 | 15 g/10 min |
| PA6 臺灣喬福 MC312STG20 BK (玻璃纖維\不銹鋼纖維, 20% 填料按重量) | 235°C/2.16 kg | ASTM D1238 | 15 g/10 min |
| PA6 臺灣喬福 MC312G20 BK (玻纖增強玻璃纖維增強材料, 20% 填料按重量) | 235°C/2.16 kg | ASTM D1238 | 20 g/10 min |
| PA6 杭州聚合順 J2500Z | 110℃,2h;230℃,2.16kg | ASTM D1238 | 22.9 g/10min |
| PA6 臺灣喬福 MC312G50 BK (玻纖增強玻璃纖維增強材料, 50% 填料按重量) | 235°C/2.16 kg | ASTM D1238 | 10 g/10 min |
| PA6 臺灣喬福 MC212LST NAT | 235°C/2.16 kg | ASTM D1238 | 15 g/10 min |
| 溫馨提示 | |||
| 1.有關(guān)“熔流率 PA6”類數(shù)據(jù)資訊最多展示10條.更多牌號應(yīng)用數(shù)據(jù)請向客服索取。 2.有關(guān)“PA6塑膠原料”類數(shù)據(jù)的實時性及更多塑膠原料行情敬請關(guān)注我們的資訊動態(tài). | |||
● PEI 抗張強度-MD(屈服)
● PUR酯 玻璃轉(zhuǎn)化溫度
● HDPE 環(huán)境應(yīng)力開裂
● HDPE 拉伸應(yīng)力(屈服)
● PA610 無缺口伊佐德沖擊強度4(23°C)