
| 廠家及牌號(hào) | 試驗(yàn)條件 | 測(cè)試方法 | 彎曲彈性模量 |
| PVC 無(wú)錫嘉弘 IM-60630 (高光澤,高流動(dòng),阻燃,注塑卓越的阻燃性能,具有幾號(hào)的注塑流動(dòng)性和表面光澤度) | ASTM D790 | 2151.7 Mpa | |
| PVC 無(wú)錫嘉弘 UIM606D (高光澤,高流動(dòng),注塑具有較好的注塑流動(dòng)性和表面光澤度,產(chǎn)品符合環(huán)保要求。) | ASTM D790 | 2151 MPa | |
| PVC 無(wú)錫嘉弘 IMA606 (耐老化,阻燃,注塑具有極好的抗光老化和抗阻燃性,抗光老化和抗阻燃性優(yōu)于ABS等材料) | ASTM D790 | ≥320000 | |
| PVC 無(wú)錫嘉弘 ABS/EVS550A系列4 (阻燃,擠出適用于各類(lèi)通用擠出生產(chǎn)工藝,其產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于阻燃擠出塑料制品,如各類(lèi)擠出型材、電子線槽等阻燃塑料件。產(chǎn)品具有較好的加工流動(dòng)性和極高的耐溫變形性,并符合歐盟相關(guān)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)要求。適用于擠出生產(chǎn)工藝、主要用于阻燃擠出塑料件、維卡溫度(1000法碼)大于95℃、卓越的阻燃和收縮性能.) | ASTM D790 | 312000 Psi | |
| 此文獻(xiàn)-版權(quán)所有-請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載或其它用途.http://www.adultegratos.com/ | |||
| PVC 無(wú)錫嘉弘 ABS/EVS550A系列1 (阻燃,擠出適用于各類(lèi)通用擠出生產(chǎn)工藝,其產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于阻燃擠出塑料制品,如各類(lèi)擠出型材、電子線槽等阻燃塑料件。產(chǎn)品具有較好的加工流動(dòng)性和極高的耐溫變形性,并符合歐盟相關(guān)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)要求。適用于擠出生產(chǎn)工藝、主要用于阻燃擠出塑料件、維卡溫度(1000法碼)大于95℃、卓越的阻燃和收縮性能.) | ASTM D790 | 312000 Psi | |
| PVC 無(wú)錫嘉弘 IM-606 (高光澤,高流動(dòng),阻燃,注塑卓越的阻燃性能,具有較好的注塑流動(dòng)性和表面光澤度,并符合飲用水衛(wèi)生國(guó)標(biāo)。) | ASTM D790 | 2151.7 Mpa | |
| PVC 無(wú)錫嘉弘 IM-60602 (阻燃,注塑維卡溫度(5000法碼)大于72℃,卓越的阻燃性能) | ASTM D790 | 2151.7 MPa | |
| PVC 無(wú)錫嘉弘 UIM6065D (電子電器部件,家電部件,注塑卓越的耐光耐黃變性能; 耐溫性優(yōu)良) | ASTM D790 | 2151 MPa | |
| PVC 無(wú)錫嘉弘 ABS/EVS550A系列3 (阻燃,擠出適用于各類(lèi)通用擠出生產(chǎn)工藝,其產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于阻燃擠出塑料制品,如各類(lèi)擠出型材、電子線槽等阻燃塑料件。產(chǎn)品具有較好的加工流動(dòng)性和極高的耐溫變形性,并符合歐盟相關(guān)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)要求。適用于擠出生產(chǎn)工藝、主要用于阻燃擠出塑料件、維卡溫度(1000法碼)大于95℃、卓越的阻燃和收縮性能.) | ASTM D790 | 312000 Psi | |
| PVC 無(wú)錫嘉弘 ABS/IMG606D (高光澤,高抗沖,高強(qiáng)度,阻燃,電子電器部件,注塑卓越的助燃性能,極好的表面光潔度和抗沖擊強(qiáng)度可替代ABS、ABS/PVC、PS等材料) | ASTM D790 | 2151.7 Mpa | |
| 溫馨提示 | |||
| 1.有關(guān)“彎曲彈性模量 PVC”類(lèi)數(shù)據(jù)資訊最多展示10條.更多牌號(hào)應(yīng)用數(shù)據(jù)請(qǐng)向客服索取。 2.有關(guān)“PVC塑料顆粒”類(lèi)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)性及更多塑料顆粒行情敬請(qǐng)關(guān)注我們的資訊動(dòng)態(tài). | |||
● PC 熔體流動(dòng)速率
● HDPE 伸長(zhǎng)率2(斷裂,1.90mm)
● ASA+PC 熔流率(熔體流動(dòng)速率)(230°C/10.0kg)
● PUR-PC 不揮發(fā)物含量
● ABS+PBT CLTE-Transverse(23to55°C)