
| 廠家及牌號(hào) | 試驗(yàn)條件 | 測(cè)試方法 | RTIImp |
| PVC 美國(guó)普立萬(wàn) Geon™ Vinyl Rigid Molding M4810 (食品接觸的合規(guī)性,抗撞擊性高,通用,流動(dòng)性高) | UL746 | 50.0 °C | |
| PVC 美國(guó)普立萬(wàn) Resilience™ HC 8220 (流動(dòng)性高,抗撞擊性高) | UL746 | 50.0 °C | |
| PVC 美國(guó)普立萬(wàn) Geon™ SF M7020 (抗撞擊性高,流動(dòng)性高,通用,注射成型) | UL746 | 85.0 °C | |
| PVC 美國(guó)Axiall Suprel® SVA 9812 (抗靜電性) | UL746 | 50.0 °C | |
| 此文獻(xiàn)-版權(quán)所有-請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載-或其它用途.http://www.adultegratos.com/ | |||
| PVC 美國(guó)普立萬(wàn) Geon™ Vinyl Rigid Molding M5240 (通用,流動(dòng)性中等,抗撞擊性高) | UL746 | 85.0 °C | |
| PVC 美國(guó)普立萬(wàn) Geon™ Vinyl Rigid Molding 85891 (流動(dòng)性中等,抗撞擊性高,通用,注射成型) | UL746 | 50.0 °C | |
| PVC 美國(guó)普立萬(wàn) Geon™ Fiberloc™ 82510 (通用,流動(dòng)性中等填料:玻璃纖維增強(qiáng)材料, 10% 填料按重量。) | UL746 | 50.0 °C | |
| PVC 美國(guó)普立萬(wàn) Geon™ HTX M6307 (耐低溫沖擊,流動(dòng)性高) | UL746 | 50.0 °C | |
| PVC 美國(guó)普立萬(wàn) Geon™ Vinyl Rigid Molding M4605 (通用,流動(dòng)性高) | UL746 | 50.0 °C | |
| PVC Generic Generic PVC, Rigid | UL746 | 50.0到85.0 °C | |
| 溫馨提示 | |||
| 1.有關(guān)“RTIImp PVC”類(lèi)數(shù)據(jù)資訊最多展示10條.更多牌號(hào)應(yīng)用數(shù)據(jù)請(qǐng)向客服索取。 2.有關(guān)“PVC塑料顆粒價(jià)格”類(lèi)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)性及更多塑料顆粒價(jià)格行情敬請(qǐng)關(guān)注我們的資訊動(dòng)態(tài). | |||
● ETFE 無(wú)缺口伊佐德沖擊強(qiáng)度5(23°C)
● PPS 熔流率(熔體流動(dòng)速率)(315°C/5.0kg)
● 含氟聚合物 耗散因數(shù)
● ASA 拉伸應(yīng)變(斷裂,50°C)
● PVC共聚物 揮發(fā)性