
| 廠家及牌號(hào) | 試驗(yàn)條件 | 測(cè)試方法 | 密度 |
| PA1010 杜邦興達(dá) 11 (注塑尼龍樹(shù)脂是由二胺與二酸成鹽后經(jīng)縮聚反應(yīng)而得,其切片呈乳色半透明狀。) | 1.03-1.05 g/cm3 | ||
| PA1010 杜邦興達(dá) 12 (注塑尼龍樹(shù)脂是由二胺與二酸成鹽后經(jīng)縮聚反應(yīng)而得,其切片呈乳色半透明狀。) | 1.03-1.05 g/cm3 | ||
| PA1010 山東東辰 PA1010 (耐低溫尺寸穩(wěn)定性良好;絕緣;耐低溫;無(wú)毒性) | 1.03 到 1.05 g/cm3 | ||
| PA1010 杜邦興達(dá) 09 (尼龍樹(shù)脂是由二胺與二酸成鹽后經(jīng)縮聚反應(yīng)而得,其切片呈乳色半透明狀。) | 1.03-1.05 g/cm3 | ||
| 此文獻(xiàn)版權(quán)所有,請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載或-其它用途.http://www.adultegratos.com/ | |||
| PA1010 上海十八廠 Ⅱ型 (測(cè)試條件:室溫23.5℃,濕度50%) | 指標(biāo)|1.03-1.05 g/cm3 | ||
| 溫馨提示 | |||
| 1.有關(guān)“密度 PA1010”類數(shù)據(jù)資訊最多展示10條.更多牌號(hào)應(yīng)用數(shù)據(jù)請(qǐng)向客服索取。 2.有關(guān)“PA1010塑料原料”類數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)性及更多塑料原料行情敬請(qǐng)關(guān)注我們的資訊動(dòng)態(tài). | |||
● TPV 熔流率(熔體流動(dòng)速率)(230°C/2.16kg)
● PA66 邵氏硬度
● PPO(PPE) RadiantPanelListing(UL)
● 含氟聚合物 肖氏硬度
● PBT+PET 高電弧燃燒指數(shù)(HAI)