鐘祥市地區(qū)PA6 CM1056工程塑料的價格,優(yōu)價供應(yīng)日本東麗公司生產(chǎn)的PA6工程塑料.以下是“日本東麗 CM1056”工程塑料的熔體流動速率、模塑收縮量、彎曲應(yīng)力等參數(shù). 近期代理商期貨供應(yīng):遼陽化纖 PP 4017
注塑
是一種高熔體指數(shù)成型用聚合物.適合于制造難于充填的模制品,它在加工過程中,具有良好的穩(wěn)定性,并適合于制作各種模制品,適合于食品包裝.
LG化學(xué) PP LW4302
其它
三星道達(dá)爾 HDPE F120U
薄膜
耐氣候,機(jī)械強(qiáng)度
農(nóng)膜,覆蓋膜
日本三菱 LDPE N430
注塑
適合塑料花和罩蓋及工業(yè)配件制品
巴塞爾 PP EC440P
無規(guī)共聚注塑
注塑級
適合注塑成型,可用于容器,玩具和行李箱等.
克羅地亞塑料 LDPE 332C
其它
齊魯石化 HDPE DMD7006A
注塑
用途:具有良好的耐熱性和耐寒性.化學(xué)穩(wěn)定性好,具有較高的剛性和韌性.機(jī)械強(qiáng)度好,介電性能、耐環(huán)境應(yīng)力開裂性能亦較好.
用途:用于制作周轉(zhuǎn)箱、食品箱、家用器皿、托盤和其他通用部件.
LG甬興 ABS HI-121H
高光澤,熱穩(wěn)定,注塑
其主要特點如下: 1)沖擊強(qiáng)度、伸張強(qiáng)度等機(jī)械性能優(yōu)秀 2)成型加工性能優(yōu)秀、適用于注塑復(fù)雜結(jié)構(gòu)的產(chǎn)品 3)高光澤度 4)高白色度 5)配色性能優(yōu)秀 6)熱穩(wěn)定性優(yōu)秀 7)產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定
1)空調(diào)、吸塵器、洗衣機(jī)、彩電、飲水機(jī)、電話機(jī)、電吹風(fēng)機(jī)、取暖器等家電產(chǎn)品外殼及汽車配件 2)高級轎車前蓋等電鍍級產(chǎn)品 3)各類玩具及其它日用品
三菱石化 PP HN50M
注塑
聚烯烴系復(fù)合樹脂
高剛性制品
上海雙化 PVC 5401F
其它
揚(yáng)子石化 HDPE 6600F
薄膜
用于制造日用品和各類工、農(nóng)業(yè)用品,如薄膜、中空容器、管道、單絲、延伸帶、電絕緣制品等.
日本A&L ABS PA-790
其它
美國陶氏 LDPE PG7008
注塑
產(chǎn)品商標(biāo)DOW
注塑級用
臺灣南亞 PC/PBT 5512
注塑
超韌性,沖擊性
德國拜耳 AS 51NAT
其它
具有優(yōu)良抗化學(xué)性和韌性
我們還在鐘祥市地區(qū)供應(yīng)更多礦物增強(qiáng) PA6、抗撞擊性良好 PA6、通用應(yīng)用特性的PA6工程塑料.點此查閱更多PA6塑料顆粒 http://www.adultegratos.com/bzcp/pm_128/
| 其它 其它 擠出 | |
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | |
| 吸水率 | 23℃ | ASTM D-570 | Dry|8.0 | % |
| 吸水率 | 23℃ | ASTM D-570 | 3.0%Water|- | % |
| 吸水率 | 23℃,24hr | ASTM D-570 | Dry|1.7 | % |
| 吸水率 | 23℃,24hr | ASTM D-570 | 3.0%Water|- | % |
| 比重 | ASTM D-792 | Dry|1.09 | ||
| 比重 | ASTM D-792 | 3.0%Water|- | ||
| 拉伸屈服強(qiáng)度 | -40℃ | ASTM D-638 | Dry|105 | MPa |
| 拉伸屈服強(qiáng)度 | -40℃ | ASTM D-638 | 3.0%Water|95 | MPa |
| 洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | Dry|114 | R Scale |
| 洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 3.0%Water|- | R Scale |
| IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-256 | Dry|205 | J/m |
| IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-256 | 3.0%Water|690 | J/m |
| IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | -40℃ | ASTM D-256 | Dry|175 | J/m |
| IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | -40℃ | ASTM D-256 | 3.0%Water|- | J/m |
| 斷裂伸長率 | 23℃ | ASTM D-638 | Dry|<200 | % |
| 斷裂伸長率 | 23℃ | ASTM D-638 | 3.0%Water|<200 | % |
| 斷裂伸長率 | 80℃ | ASTM D-638 | Dry|<200 | % |
| 斷裂伸長率 | 80℃ | ASTM D-638 | 3.0%Water|<200 | % |
| 彎曲模量 | -40℃ | ASTM D-790 | Dry|2.9 | GPa |
| 彎曲模量 | -40℃ | ASTM D-790 | 3.0%Water|- | GPa |
| 彎曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | Dry|2.1 | GPa |
| 彎曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | 3.0%Water|0.7 | GPa |
| 彎曲模量 | 80℃ | ASTM D-790 | Dry|0.5 | GPa |
| 彎曲模量 | 80℃ | ASTM D-790 | 3.0%Water|- | GPa |
| IZOD無缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-256 | Dry|不斷裂 | KJ/m2 |
| IZOD無缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-256 | 3.0%Water|- | KJ/m2 |
| 斷裂伸長率 | -40℃ | ASTM D-638 | Dry|15 | % |
| 斷裂伸長率 | -40℃ | ASTM D-638 | 3.0%Water|5.0 | % |
| 拉伸屈服強(qiáng)度 | 80℃ | ASTM D-638 | Dry|25 | MPa |
| 拉伸屈服強(qiáng)度 | 80℃ | ASTM D-638 | 3.0%Water|20 | MPa |
| 拉伸屈服強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-638 | Dry|60 | MPa |
| 拉伸屈服強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-638 | 3.0%Water|35 | MPa |
| 彎曲強(qiáng)度 | -40℃ | ASTM D-790 | Dry|130 | MPa |
| 彎曲強(qiáng)度 | -40℃ | ASTM D-790 | 3.0%Water|- | MPa |
| 彎曲強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-790 | Dry|80 | MPa |
| 彎曲強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-790 | 3.0%Water|- | MPa |
| 熔點 | DSC | Dry|225 | ℃ | |
| 熔點 | DSC | 3.0%Water|- | ℃ | |
| 熱變形溫度 | 1.86MPa | ASTM D-648 | Dry|67 | ℃ |
| 熱變形溫度 | 1.86MPa | ASTM D-648 | 3.0%Water|- | ℃ |
| 熱變形溫度 | 0.46MPa | ASTM D-648 | Dry|160 | ℃ |
| 熱變形溫度 | 0.46MPa | ASTM D-648 | 3.0%Water|- | ℃ |
| 線性膨脹系數(shù) | ASTM D-696 | Dry|8-9 | 10-5/℃ | |
| 線性膨脹系數(shù) | ASTM D-696 | 3.0%Water|- | 10-5/℃ | |
● 河南省安陽LLDPE塑膠原料 日本石化 LLDPE 0238M代理商價格
● 欽州市LDPE塑料米 荷蘭DSM LDPE 1500多少錢一噸
● 北流市HDPE塑料顆粒 ?松梨 HDPE HMA-024多少錢一噸
● 瓊海市PC塑化原料 沙伯基礎(chǔ)(原GE) PC HF1130新料價格
● 石嘴山市PP樹脂 日本出光 PP J743G價格多少